INFORMACIÓN FINANCIERA
Nombre | Año | Enlace |
---|---|---|
1. INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS DE MITLA 2017 | 2017 | Ver |
2. LEY DE INGRESOS 2017 | 2017 | Ver |
3. INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 | 2017 | Ver |
4. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 | 2017 | Ver |
Información Anual
Nombre | Año | Enlace |
---|---|---|
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL ANUAL | 2017 | Ver |
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS | 2017 | Ver |
INICIATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 2018 | Ver |
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL ANUAL | 2018 | Ver |
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS | 2018 | Ver |
PRESUPUESTO DE EGRESOS | 2019 | Ver |
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS | 2019 | Ver |
INCIATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | 2019 | Ver |
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | 2019 | Ver |
LEY DE INGRESOS | 2019 | Ver |
PROYECCIONES DE EGRESOS | 2019 | Ver |
PROYECCIONES DE INGRESOS | 2019 | Ver |
RESUSLTADOS DE EGRESOS | 2019 | Ver |
RESULTADOS DE LOS INGRESOS | 2019 | Ver |
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS | 2019 | Ver |
CUENTA PUBLICA MUNICIPAL ANUAL | 2019 | Ver |
PROYECCIONES DE EGRESOS | 2020 | Ver |
PROYECCIONES DE INGRESOS | 2020 | Ver |
RESUSLTADOS DE EGRESOS | 2020 | Ver |
RESULTADOS DE LOS INGRESOS | 2020 | Ver |
LEY DE INGRESOS | 2020 | Ver |
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | 2020 | Ver |
Ley de Disciplina Financiera
Nombre | Trimestre | Enlace | Enlace |
---|---|---|---|
TRIMESTRES 2017 | |||
Formato 6 a) | Primero | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Primero | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Primero | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Primero | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato 6 a) | Segundo | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Segundo | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Segundo | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato 6 a) | Tercero | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Tercero | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Tercero | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato 6 a) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
TRIMESTRES 2018 | |||
Formato 6 a) | Primero | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Primero | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Primero | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Primero | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Primero | Ver | Descarga |
Formato 6 a) | Segundo | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Segundo | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Segundo | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Segundo | Ver | Descarga |
Formato 6 a) | Tercero | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Tercero | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Tercero | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Tercero | Ver | Descarga |
Formato 6 a) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDFFormato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
TRIMESTRES 2019 | |||
Formato 6 a) | Primero | Ver | Descargar |
Formato 6 b) | Primero | Ver | Descargar |
Formato 6 c) | Primero | Ver | Descargar |
Formato 6 d) | Primero | Ver | Descargar |
Formato Balance Presupuestario LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato 6 a) | Segundo | Ver | Descargar |
Formato 6 b) | Segundo | Ver | Descargar |
Formato 6 c) | Segundo | Ver | Descargar |
Formato 6 d) | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Balance Presupuestario LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato 6 a) | Tercero | Ver | Descargar |
Formato 6 b) | Tercero | Ver | Descargar |
Formato 6 c) | Tercero | Ver | Descargar |
Formato 6 d) | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Balance Presupuestario LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato 6 a) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 b) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 c) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato 6 d) | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Balance Presupuestario LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
Formato Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Cuarto | Ver | Descarga |
TRIMESTRES 2020 | |||
Formato 6 a) | Primero | Ver | Descargar |
Formato 6 b) | Primero | Ver | Descargar |
Formato 6 c) | Primero | Ver | Descargar |
Formato 6 d) | Primero | Ver | Descargar |
Formato Balance Presupuestario LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Primero | Ver | Descragar |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Primero | Ver | Descargar |
Formato 6 a) | Segundo | Ver | Descargar |
Formato 6 b) | Segundo | Ver | Descargar |
Formato 6 c) | Segundo | Ver | Descargar |
Formato 6 d) | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Balance Presupuestario LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Segundo | Ver | Descargar |
Formato 6 a) | Tercero | Ver | Descargar |
Formato 6 b) | Tercero | Ver | Descargar |
Formato 6 c) | Tercero | Ver | Descargar |
Formato 6 d) | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Balance Presupuestario LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Estado de Situación Financiera Detallado LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Formato Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Finan LDF | Tercero | Ver | Descargar |
Estados Contables
Nombre | Trimestre | Enlace |
---|---|---|
BALANZA DE COMPROBACION | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Primero | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Primero | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Primero | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Primero | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Primero | Ver |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Primero | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Primero | Ver |
BALANZA DE COMPROBACION | Segundo | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Segundo | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Segundo | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Segundo | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Segundo | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Segundo | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Segundo | Ver |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Segundo | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Segundo | Ver |
BALANZA DE COMPROBACION | Tercero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | Tercero | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Tercero | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Tercero | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Tercero | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Tercero | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Tercero | Ver |
ESTADO DE VARIACCION EN LA HACIENDA PUBLICA | Tercero | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Tercero | Ver |
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Cuarto | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Cuarto | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Cuarto | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Cuarto | Ver |
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | Cuarto | Ver |
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Cuarto | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Cuarto | Ver |
TRIMESTRES 2018 | ||
BALANZA DE COMPROBACION | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Primero | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Primero | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Primero | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Primero | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | Primero | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Primero | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Primero | Ver |
BALANZA DE COMPROBACION | Segundo | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | Segundo | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Segundo | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Segundo | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Segundo | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Segundo | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | Segundo | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Segundo | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Segundo | Ver |
BALANZA DE COMPROBACION | Tercero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | Tercero | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Tercero | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Tercero | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Tercero | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Tercero | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | Tercero | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Tercero | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Tercero | Ver |
BALANZA DE COMPROBACION | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Cuarto | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Cuarto | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Cuarto | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Cuarto | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | Cuarto | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Cuarto | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Cuarto | Ver |
TRIMESTRES 2019 | ||
BALANZA DE COMPROBACION | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Primero | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Primero | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Primero | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Primero | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Primero | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | Primero | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Primero | Ver |
BALANZA DE COMPROBACION | Segundo | Ver |
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA | Segundo | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | Segundo | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Segundo | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | Segundo | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Segundo | Ver |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | Segundo | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA | Segundo | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Segundo | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Tercero | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Tercero | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Tercero | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Tercero | Ver |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Tercero | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Tercero | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Tercero | Ver |
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO | Tercero | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Tercero | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Cuarto | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Cuarto | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Cuarto | Ver |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Cuarto | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Cuarto | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | Cuarto | Ver |
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO | Cuarto | Ver |
TRIMESTRES 2020 | ||
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO | Primero | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Primero | Ver |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Primero | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Primero | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Primero | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Primero | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Primero | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA | Primero | Ver |
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO | Primero | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Segundo | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Segundo | Ver |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Segundo | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Segundo | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Segundo | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Segundo | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Segundo | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA | Segundo | Ver |
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO | Segundo | Ver |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | Tercero | Ver |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | Tercero | Ver |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | Tercero | Ver |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | Tercero | Ver |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | Tercero | Ver |
ESTADO DE ACTIVIDADES | Tercero | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | Tercero | Ver |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA | Tercero | Ver |
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO | Tercero | Ver |
Estados Presupuestarios
Nombre | Trimestres | Enlace |
---|---|---|
TRIMESTRES 2017 | ||
ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Primero | Ver |
GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Primero | Ver |
REPORTE ANALITICO DE EGRESOS | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Segundo | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTOS | Segundo | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Segundo | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Segundo | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Segundo | Ver |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Segundo | Ver |
REPORTE ANALITICO DE EGRESOS | Segundo | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Tercero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | Tercero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Tercero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Tercero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Tercero | Ver |
GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Tercero | Ver |
REPORTE ANALITICO DE EGRESOS | Tercero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Cuarto | Ver |
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | Cuarto | Ver |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Cuarto | Ver |
REPORTE ANATICO DE EGRESOS | Cuarto | Ver |
TRIMESTRES 2018 | ||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Primero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Primero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Primero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Primero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO 1 | Primero | Ver |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Primero | Ver |
REPORTE ANATICO DE EGRESOS | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Segundo | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Segundo | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Segundo | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Segundo | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | Segundo | Ver |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Segundo | Ver |
REPORTE ANATICO DE EGRESOS | Segundo | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Tercero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Tercero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Tercero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Tercero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | Tercero | Ver |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Tercero | Ver |
REPORTE ANATICO DE EGRESOS | Tercero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Cuarto | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Cuarto | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Cuarto | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Cuarto | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | Cuarto | Ver |
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Cuarto | Ver |
TRIMESTRES 2019 | ||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Primero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO | Primero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | Primero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA | Primero | Ver |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL | Primero | Ver |
GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | Primero | Ver |
REPORTE ANALITICO DE EGRESOS | Primero | Ver |
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | Segundo | Ver |
